|
|
![]() |
||||
|
BEZIRKS
ÖVP
|
|||||
| Bezirksparteiobmann: | Johannes Obenaus | ||||
| Aktivitäten: |
|||||
| BPO - Stellvertreter: | Eduard Hamedl | ||||
| BPO - Stellvertreter: | Mag. Eva-Maria Fluch | ||||
| BPO - Stellvertreter: | Gerhard Pivec | ||||
| BPO - Stellvertreter: | Othilde Enderle | ||||
| BPO - Stellvertreter: | Dr. Dernoscheg Karl-Heinz | ||||
| Finanzreferent: | Elfriede Mayer | ||||
| Organisationsreferent: | Willibald Allmer | ||||
| Schriftführer: | Veronika Körbler | ||||
| Finanzprüfer: | Dr. Alois Puntigam | ||||
| Finanzprüfer: | Ing. Erich Amerer | ||||
| Referenten: | |||||
| Weitere Mitglieder des Vorstandes : | |||||
| Bauernbundobmann: | Karl Obenaus | ||||
| Seniorenbundobfrau: | Othilde Enderle | ||||
| WB - Obmann: | Dr. Dernoscheg Karl-Heinz | ||||
| Alpha - Frauen: | Mag. Eva-Maria Fluch | ||||
| ÖAAB - Obmann: | DI Karl Gruber | ||||
| JVP - Obmann: | Jan Ulrich | ||||
| Mandatare des Bezirkes: | |||||
| Bundesrat: | |||||
| Nationalratrat: | |||||
| 1. Landeshauptmann Stellvertreter: | Hermann Schützenhöfer | ||||
| Landtagsabgeordneter: | Eduard Hamedl | ||||
|
Stadtrat:
|
|||||
| Gemeinderätin: | |||||
| Ulrike Bauer | |||||
| Mag. Mario Kowald | |||||
| Kurt Hohensinner | |||||
| FCG-Vorsitzender: | Ing. Erich Amerer | ||||
| weitere 15 Mitglieder zur Mitarbeiterkonferenz: | |||||
| DI Wohlmuther Ulrich | |||||
| Feiertag Barbara | |||||
| Ing. Zeiringer Günter | |||||
| Pendl Klaus-Peter | |||||
| Prix Gerhard | |||||
| Kummer Alois | |||||
| Zötsch Herbert | |||||
| Spiegel Franz | |||||
| DI(FH) Hütter Harald | |||||
| Mag. Ennemoser Verena | |||||
| Dr. Fluch Karl | |||||
| Dr. Straka Hellmut | |||||
| Dr. Stangl Maria | |||||
| Ing. Strimitzer Manfred | |||||
| Rieger Elfriede | |||||
| Delegierte zum Stadtparteitag: | |||||
| Ersatzdelegierte zum Stadtparteitag: | |||||
| Delegierte zum Landesparteitag: | |||||